ИБП EXEGATE SMART LB-600.LCD.AVR.2SH EX299755RUS
Характеристики
| Артикул | EX299755RUS |
| Функция холодного старта | Да |
| Диапазон напряжений, В | 145-290 В |
| Номинальное напряжение, В | 220 В |
| Частота на входе, Гц | 50/60±5 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Частота на выходе, Гц | 45-65 Гц |
| Вес брутто, кг | 4,3 кг |
| Класс защиты | IP20 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет передней панели | Черный |
| Автоматический стабилизатор напряжения (AVR) | Да |
| Время перезарядки батареи | 4–6 часов до 90 % заряда |
| Время работы от аккумуляторов | 8,6 мин при нагрузке 50 %, 2,5 мин при нагрузке 70 %, 1,3 мин при нагрузке 100 % |
| Защита и фильтрация | Многополюсная фильтрация шума в режиме реального времени, подавление пиков и скачков напряжения |
| Тип аккумуляторной батареи | Герметичная свинцово-кислотная батарея, не требующая обслуживания |
| Низкий заряд батарей | Мигает индикатор «Низкий заряд батареи» |
| Режим работы от батареи | Индикатор «Сетевой режим» выключен |
| Уровень шума, Дб | 40 дБ |
| Размер упаковки, мм | 145x220x345 |
| Входной разъем | Несъемная вилка европейского типа с заземлением |
| Выходные разъемы | 2xSchuko |
| Вес нетто, кг | 4,3 кг |
| Влажность | 0-90% |
| Выходная мощность полная, BА | 600 BА |
| Рабочая температура, °C | 0–40 °C |
| Размер | 95x145x295 |
| Установка | Вертикальные |
Против ближайших моделей
| Параметр | ИБП EXEGATE SMART LB-600.LCD.AVR.2SH | Источник бесперебойного питания EXEGATE POWER BACK BNB-650.LED.AVR.2SH | Источник бесперебойного питания EXEGATE SPECIALPRO SMART LLB-600.LCD.AVR.2SH.RJ.USB |
|---|---|---|---|
| диапазон напряжений | 145-290 В | 140-300 В | 140-300 В |
| номинальное напряжение | 220 В | 230 В | 230 В |
| напряжение | 220 В | 230±10% | 230±10% |
| частота на выходе | 45-65 Гц | 50/60±1 | 50/60±1 |
| Наличие | в наличии | в наличии | в наличии |
| Цена | 2 950 руб. | 3 090 руб. | 3 090 руб. |
Доставка, оплата, гарантия
Все условия →Курьером, в пункт выдачи СДЭК или Почтой — срок и цена при оформлении.
Картой и по СБП на сайте, при получении, счёт юрлицу.
Гарантия производителя. Возврат 14 дней, если товар не был в работе.
Отзывы о SMART LB-600.LCD.AVR.2SH
Нажмите на строку — останутся отзывы только с этой оценкой.
-
ЛЛука ★★★★★
Наконец-то поставил этот ИБП на домашний компьютер. Первое, что порадовало - ЖК-дисплей, сразу видно все параметры. Проверил AVR: напряжение в розетке скакало, но стабилизатор отработал без перехода на батарею, как и заявлено в диапазоне 145-290 В. Холодный старт сработал, техника запустилась без сети. Для моего системника и монитора 600 ВА и 360 Вт хватает с запасом. Работает тихо, около 40 дБ. Отличное решение за свои деньги, уверен в сохранности данных.
ИБП EXEGATE SMART LB-600.LCD.AVR.2SH EX299755RUS, артикул EX299755RUS: 145-290 В диапазон напряжений, 220 В номинальное напряжение, 220 В напряжение, 45-65 Гц частота на выходе. Купить в магазине EXEGATE, официальный дилер EXEGATE в России. Доставка по всей стране, гарантия производителя.




